FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan Note


Год Модификация Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2013Note Хэтчбек 1.6 Visia (AC) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Visia Auto (AC) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Visia (AC) (Пятидверная модель)5 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (90 л. с.) (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Visia (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Visia (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Visia + (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Visia + (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia + (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 S (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi S (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 SE (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi SE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 N-Tec (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi N-Tec (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi SVE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Acenta (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Acenta (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Acenta R (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta R (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 Acenta S (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (103 л. с.) (Пятидверная модель)4.93 л/100 км4.26 л/100 км4.01 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.4 N-Tec+ (Пятидверная модель)5 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель)6 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель) АКПП6 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5dCi (90 л. с.) N-Tec+ (Пятидверная модель)4 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Tekna (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.6 Tekna (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2013Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (103 л. с.) (Пятидверная модель)4.93 л/100 км4.26 л/100 км4.01 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia (AC) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia Auto (AC) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Visia (AC) (Пятидверная модель)5 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (90 л. с.) (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Visia (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Visia (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Visia + (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia + (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Visia + (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia + (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 S (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi S (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 SE (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi SE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 N-Tec (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi N-Tec (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi SVE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Acenta (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Acenta (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Acenta R (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta R (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 Acenta S (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (103 л. с.) (Пятидверная модель)4.93 л/100 км4.26 л/100 км4.01 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.4 N-Tec+ (Пятидверная модель)5 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель)6 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель) АКПП6 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5dCi (90 л. с.) N-Tec+ (Пятидверная модель)4 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Tekna (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.6 Tekna (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2012Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (103 л. с.) (Пятидверная модель)4.93 л/100 км4.26 л/100 км4.01 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia (AC) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia Auto (AC) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Visia (AC) (Пятидверная модель)5 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (90 л. с.) (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Visia (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Visia (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Visia + (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia + (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Visia + (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia + (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 S (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi S (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 SE (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi SE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 N-Tec (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi N-Tec (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi SVE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Acenta (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Acenta (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Acenta R (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta R (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 Acenta S (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (103 л. с.) (Пятидверная модель)4.93 л/100 км4.26 л/100 км4.01 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.4 N-Tec+ (Пятидверная модель)5 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель)6 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель) АКПП6 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5dCi (90 л. с.) N-Tec+ (Пятидверная модель)4 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Tekna (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.6 Tekna (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2011Note Хэтчбек 1.5 dCi Tekna (103 л. с.) (Пятидверная модель)4.93 л/100 км4.26 л/100 км4.01 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia (AC) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia Auto (AC) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Visia (AC) (Пятидверная модель)5 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (90 л. с.) (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (AC) (Пятидверная модель)4 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Visia (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Visia (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Visia + (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia + (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Visia + (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Visia + (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 S (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 S (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi S (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 SE (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 SE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi SE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 N-Tec (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 N-Tec (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi N-Tec (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.59 л/100 км4.68 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 SVE (Пятидверная модель) АКПП7.95 л/100 км6.02 л/100 км4.85 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi SVE (Пятидверная модель)4.83 л/100 км4.24 л/100 км3.82 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Acenta (2009) (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Acenta (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (2009) (Пятидверная модель)4.18 л/100 км3.59 л/100 км3.34 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Acenta R (Пятидверная модель)6.59 л/100 км5.27 л/100 км4.43 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta R (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta R (Пятидверная модель)4.76 л/100 км4.1 л/100 км3.76 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 Acenta S (Пятидверная модель)6.1 л/100 км4.93 л/100 км4.24 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Acenta S (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (Пятидверная модель)4.26 л/100 км3.76 л/100 км3.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5 dCi Acenta S (103 л. с.) (Пятидверная модель)4.93 л/100 км4.26 л/100 км4.01 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.4 N-Tec+ (Пятидверная модель)5 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель)6 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 N-Tec+ (Пятидверная модель) АКПП6 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.5dCi (90 л. с.) N-Tec+ (Пятидверная модель)4 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Tekna (2009) (Пятидверная модель) АКПП7.61 л/100 км5.69 л/100 км4.51 л/100 км
2010Note Хэтчбек 1.6 Tekna (Пятидверная модель)7.11 л/100 км5.51 л/100 км4.59 л/100 км
