FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan Serena


Год Модификация Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2000Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.0 Excursion (Пятидверная модель)11.18 л/100 км8.61 л/100 км7.11 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
2000Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1999Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
1999Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1998Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.0 Excursion (Пятидверная модель)11.18 л/100 км8.61 л/100 км7.11 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
1998Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1997Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.0 Excursion (Пятидверная модель)11.18 л/100 км8.61 л/100 км7.11 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
1997Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1996Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.0 Excursion (Пятидверная модель)11.18 л/100 км8.61 л/100 км7.11 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
1996Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1995Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.0 Excursion (Пятидверная модель)11.18 л/100 км8.61 л/100 км7.11 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
1995Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1994Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.0 Excursion (Пятидверная модель)11.18 л/100 км8.61 л/100 км7.11 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
1994Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1993Serena Минивэн 1.6 GX (Пятидверная модель)10.44 л/100 км8.11 л/100 км6.69 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.3 D GX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (97)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.3 D Occasion (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.0 Excursion (Пятидверная модель)11.18 л/100 км8.61 л/100 км7.11 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.0 SLX (Четырехдверная модель)9 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.0 SLX (Пятидверная модель)9 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.0 D SLX (Четырехдверная модель)7 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.0 D SLX (Пятидверная модель)7 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.3 D SLX (Четырехдверная модель)8 л/100 км
1993Serena Минивэн 2.3 D SLX (Пятидверная модель)9.96 л/100 км7.76 л/100 км6.52 л/100 км






comments powered by Disqus