FAQ Nissan RSS



Расход топлива автомобиля Nissan Terrano


Год Модификация Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i SE (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП (ABS)10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП (ABS)10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Salomon (Трехдверная модель)10 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (11/97)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Трехдверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Трехдверная модель)12.69 л/100 км9.96 л/100 км8.43 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (96)10 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (99)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Трехдверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Трехдверная модель)9.44 л/100 км7.35 л/100 км6.18 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2006Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i SE (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП (ABS)10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП (ABS)10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Salomon (Трехдверная модель)10 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (11/97)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (4/97)10 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Трехдверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Трехдверная модель)12.69 л/100 км9.96 л/100 км8.43 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (96)10 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (99)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Трехдверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Трехдверная модель)9.44 л/100 км7.35 л/100 км6.18 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2005Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i SE (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП (ABS)10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП (ABS)10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Salomon (Трехдверная модель)10 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (11/97)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (4/97)10 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Трехдверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Трехдверная модель)12.69 л/100 км9.96 л/100 км8.43 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (96)10 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (99)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Трехдверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Трехдверная модель)9.44 л/100 км7.35 л/100 км6.18 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2004Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i SE (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП (ABS)10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП (ABS)10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Salomon (Трехдверная модель)10 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (11/97)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (4/97)10 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Трехдверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Трехдверная модель)12.69 л/100 км9.96 л/100 км8.43 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (96)10 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (99)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Трехдверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Трехдверная модель)9.44 л/100 км7.35 л/100 км6.18 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2003Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i SE (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП (ABS)10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП (ABS)10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Salomon (Трехдверная модель)10 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (11/97)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (4/97)10 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Трехдверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Трехдверная модель)12.69 л/100 км9.96 л/100 км8.43 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (96)10 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (99)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Трехдверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di Sport (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE+ (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Трехдверная модель)9.44 л/100 км7.35 л/100 км6.18 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2002Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SVE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i SE (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD SE (Пятидверная модель)10 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (96)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) (00)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Трехдверная модель) АКПП (ABS)10.78 л/100 км8.84 л/100 км7.69 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE (Пятидверная модель) АКПП (ABS)10.93 л/100 км8.94 л/100 км7.76 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км7.61 л/100 км6.34 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 3.0 Di SE (Пятидверная модель) АКПП10.68 л/100 км8.28 л/100 км6.94 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Salomon (Трехдверная модель)10 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (11/97)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4i X-treme (Трехдверная модель) (4/97)10 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Трехдверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi X-treme (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Трехдверная модель)12.69 л/100 км9.96 л/100 км8.43 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.4 S (Пятидверная модель)13.18 л/100 км10.26 л/100 км8.61 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (96)10 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (99)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Трехдверная модель) (00)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi S (Пятидверная модель)9.96 л/100 км8.28 л/100 км7.26 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Трехдверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TD Sport LE (Пятидверная модель)9.87 л/100 км8.19 л/100 км7.2 л/100 км
2001Terrano Кроссовер (Внедорожник) 2.7 TDi SE Touring (Пятидверная модель)8.61 л/100 км9.87 л/100 км6.26 л/100 км
