FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan Sentra


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
2013Sentra FE 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-957.87 л/100 км6.94 л/100 км5.9 л/100 км1431 л.
2013Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-957.87 л/100 км6.94 л/100 км6.05 л/100 км1431 л.
2013Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-957.87 л/100 км7.15 л/100 км6.05 л/100 км1590 л.
2013Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км1749 л.
2012Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2012Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2012Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2012Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
2011Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2011Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2011Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2011Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
2010Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2010Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2010Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2010Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2009Sentra FE 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2009Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2009Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2009Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2009Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2008Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2008Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2008Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2008Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2007Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2007Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2007Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2007Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9811.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2006Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2006Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2006Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2006Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2005Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2005Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2005Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2005Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2004Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2004Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2004Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2004Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2003Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2003Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2003Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2003Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2003Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.73 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2002Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2002Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2002Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2002Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.73 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2002Sentra 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2001Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2001Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2001Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
2001Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2000Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2000Sentra 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
2000Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
2000Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
1999Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.14 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1999Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1999Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
1999Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
1998Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.14 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1998Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1998Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
1998Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
1997Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.14 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1997Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1997Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1997Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
1996Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.56 л/100 км1749 л.
1996Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
1996Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1996Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
1995Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.56 л/100 км1749 л.
1995Sentra Classic 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
1995Sentra/200SX 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
1995Sentra Classic 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
1995Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1995Sentra/200SX 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1994Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
1994Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
1994Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
1994Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
1993Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.14 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1993Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
1993Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1993Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
1992Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.14 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1992Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
1992Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1992Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
1992Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1992Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1991Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.14 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1991Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
1991Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1991Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км9.08 л/100 км7.87 л/100 км1908 л.
1991Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1991Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1991Sentra 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
1990Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
1990Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1990Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1990Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1990Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1990Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1990Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1989Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.38 л/100 км1749 л.
1989Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1989Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.15 л/100 км1908 л.
1989Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
1989Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1989Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1989Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1989Sentra Универсал 4WD 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.73 л/100 км9.83 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1989Sentra Универсал 4WD 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км11.24 л/100 км10.26 л/100 км2385 л.
1988Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
1988Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
1988Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.38 л/100 км1749 л.
1988Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
1988Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км9.08 л/100 км2067 л.
1988Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км9.08 л/100 км2067 л.
1988Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км9.08 л/100 км2067 л.
1988Sentra Универсал 4WD 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.73 л/100 км9.83 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1987Sentra Honeybee 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.43 л/100 км7.61 л/100 км6.56 л/100 км1590 л.
1987Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
1987Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
1987Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
1987Sentra Honeybee 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1987Sentra Купе 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.73 л/100 км9.44 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1987Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1987Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.73 л/100 км9.83 л/100 км9.08 л/100 км2067 л.
1987Sentra Универсал 4WD 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км9.08 л/100 км2226 л.
1986Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиДизель6.38 л/100 км5.9 л/100 км5.24 л/100 км1431 л.
1986Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1986Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1986Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1986Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1985Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиДизель6.21 л/100 км5.9 л/100 км5.36 л/100 км1431 л.
1985Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиДизель6.38 л/100 км5.9 л/100 км5.24 л/100 км1431 л.
1985Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1985Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1985Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
1985Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
1985Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
1985Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
1985Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1985Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1985Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1985Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1985Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1985Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.83 л/100 км8.74 л/100 км2067 л.
1984Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиДизель6.38 л/100 км5.76 л/100 км5.13 л/100 км1431 л.
1984Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиДизель6.21 л/100 км5.9 л/100 км5.36 л/100 км1431 л.
1984Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейДизель7.15 л/100 км6.38 л/100 км5.62 л/100 км1590 л.
1984Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейДизель7.15 л/100 км6.56 л/100 км5.76 л/100 км1590 л.
1984Sentra Универсал 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейДизель7.15 л/100 км6.56 л/100 км5.76 л/100 км1590 л.
1984Sentra Универсал 1.7 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейДизель7.38 л/100 км6.74 л/100 км5.9 л/100 км1590 л.
1984Sentra 1.7 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиДизель8.14 л/100 км7.87 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
1984Sentra Универсал 1.7 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиДизель8.14 л/100 км7.87 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
1984Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1984Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1984Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1984Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
1984Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1984Sentra 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1984Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1984Sentra Универсал 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.






comments powered by Disqus