FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan Versa


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
2014Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-957.61 л/100 км6.74 л/100 км5.9 л/100 км1431 л.
2014Versa 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км1749 л.
2014Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
2013Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-957.61 л/100 км6.74 л/100 км5.9 л/100 км1431 л.
2013Versa 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км1749 л.
2013Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км7.87 л/100 км6.74 л/100 км1749 л.
2012Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-957.87 л/100 км7.15 л/100 км6.21 л/100 км1590 л.
2012Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.43 л/100 км7.87 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2012Versa 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км1749 л.
2012Versa 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.61 л/100 км1749 л.
2012Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2011Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.43 л/100 км7.87 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2011Versa 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2011Versa 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.61 л/100 км1749 л.
2011Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.44 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2011Versa 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2010Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.43 л/100 км7.87 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2010Versa 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2010Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2010Versa 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.61 л/100 км1749 л.
2010Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2009Versa FE 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.43 л/100 км7.87 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2009Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км8.14 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2009Versa 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.14 л/100 км6.94 л/100 км1749 л.
2009Versa 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2009Versa 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.61 л/100 км1749 л.
2009Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2008Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км8.14 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2008Versa 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.61 л/100 км1749 л.
2008Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2007Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км1749 л.
2007Versa 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-959.08 л/100 км8.43 л/100 км7.61 л/100 км1749 л.
2007Versa 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-959.83 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.






comments powered by Disqus