FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan Altima


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
2013Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-958.74 л/100 км7.61 л/100 км6.21 л/100 км1590 л.
2013Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2013Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.73 л/100 км9.44 л/100 км7.61 л/100 км2067 л.
2012Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2012Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2012Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2012Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2012Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2012Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2011Altima Hybrid 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-957.15 л/100 км7.15 л/100 км7.15 л/100 км1590 л.
2011Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2011Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2011Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2011Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2011Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2011Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2010Altima Hybrid 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-956.74 л/100 км6.94 л/100 км7.15 л/100 км1431 л.
2010Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км8.74 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2010Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2010Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2010Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2010Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2010Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2010Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2009Altima Hybrid 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-956.74 л/100 км6.94 л/100 км7.15 л/100 км1431 л.
2009Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2009Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2009Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2009Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2009Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)Бензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2009Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)Бензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2009Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2009Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2008Altima Hybrid 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-956.74 л/100 км6.94 л/100 км7.15 л/100 км1431 л.
2008Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2008Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2008Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2008Altima Купе 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2008Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2008Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2008Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)Бензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2008Altima Купе 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)Бензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2007Altima Hybrid 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-956.74 л/100 км6.94 л/100 км7.15 л/100 км1431 л.
2007Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.38 л/100 км1908 л.
2007Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.08 л/100 км7.61 л/100 км1908 л.
2007Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)Бензин АИ-9811.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2007Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2006Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2006Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2006Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2006Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км8.74 л/100 км2385 л.
2006Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2005Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
2005Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2005Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2005Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км8.43 л/100 км2385 л.
2005Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2004Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
2004Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2004Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
2004Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
2003Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2003Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2003Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
2003Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2002Altima 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2002Altima 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.74 л/100 км2226 л.
2002Altima 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
2002Altima 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км2703 л.
2001Altima 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
2001Altima 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2000Altima 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
2000Altima 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
1999Altima 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1999Altima 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.
1998Altima 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км2067 л.
1998Altima 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.26 л/100 км8.43 л/100 км2226 л.






comments powered by Disqus