FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan Truck


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
1997Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.8 л/100 км10.26 л/100 км2544 л.
1997Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км11.24 л/100 км2703 л.
1997Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1996Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1996Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км11.24 л/100 км2703 л.
1996Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1995Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1995Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км10.26 л/100 км2544 л.
1995Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1995Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1995Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
1995Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1995Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1994Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-9811.8 л/100 км10.73 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1994Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
1995Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1994Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1994Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1994Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1994Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
1993Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.73 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
1993Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
1993Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км13.11 л/100 км11.24 л/100 км2862 л.
1993Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1993Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1993Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
1993Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1992Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.73 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
1992Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
1992Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км2703 л.
1992Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1992Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1992Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1992Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
1991Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9511.24 л/100 км10.73 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
1991Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
1991Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км2703 л.
1991Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1991Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1991Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1991Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
1989Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1989Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
1989Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км10.73 л/100 км2544 л.
1989Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1989Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1989Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1989Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1989Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км16.86 л/100 км15.73 л/100 км3657 л.
1989Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км18.15 л/100 км18.15 л/100 км3975 л.
1989Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9521.45 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1988Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1988Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
1988Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км10.73 л/100 км2544 л.
1988Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1988Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1988Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1988Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1988Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км16.86 л/100 км15.73 л/100 км3657 л.
1988Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км18.15 л/100 км18.15 л/100 км3975 л.
1988Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9521.45 л/100 км21.45 л/100 км19.67 л/100 км4770 л.
1987Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1987Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км10.26 л/100 км2544 л.
1987Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
1987Truck 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1987Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1987Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1987Truck 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км16.86 л/100 км15.73 л/100 км3657 л.
1987Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9519.67 л/100 км18.15 л/100 км18.15 л/100 км3975 л.
1987Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9521.45 л/100 км21.45 л/100 км21.45 л/100 км4770 л.
1986Truck 2WD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейДизель9.08 л/100 км8.74 л/100 км7.87 л/100 км2226 л.
1986Truck 2WD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1986Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1986Truck 2WD (Новая модель) 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км10.26 л/100 км2544 л.
1986Truck 2WD (Новая модель) 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км10.26 л/100 км2544 л.
1986Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км12.42 л/100 км11.8 л/100 км2703 л.
1986Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1986Truck 2WD (Новая модель) 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1986Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1986Truck 2WD (Новая модель) 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
1986Truck 4WD (Новая модель) 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1986Truck 4WD (Новая модель) 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1986Truck Cab Chassis 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км16.86 л/100 км16.86 л/100 км3657 л.
1986Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.
1986Truck Cab Chassis 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9521.45 л/100 км21.45 л/100 км21.45 л/100 км4770 л.
1985Truck 2WD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейДизель9.08 л/100 км8.74 л/100 км7.87 л/100 км2226 л.
1985Truck 2WD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейДизель9.83 л/100 км9.08 л/100 км8.14 л/100 км2226 л.
1985Truck 2WD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9510.26 л/100 км9.44 л/100 км8.14 л/100 км2067 л.
1985Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.83 л/100 км2385 л.
1985Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км11.8 л/100 км10.26 л/100 км2544 л.
1985Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км12.42 л/100 км11.24 л/100 км2703 л.
1985Truck 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9513.11 л/100 км12.42 л/100 км11.8 л/100 км2703 л.
1985Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
1985Truck 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
1985Truck Cab Chassis 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км16.86 л/100 км16.86 л/100 км3657 л.
1985Truck Cab Chassis 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км18.15 л/100 км16.86 л/100 км3975 л.






comments powered by Disqus