FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan Pathfinder


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
2013Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9511.8 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2013Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП (вариатор)Бензин АИ-92 или АИ-9512.42 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2012Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2012Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2012Pathfinder 4WD 5.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9818.15 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2011Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2011Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2011Pathfinder 4WD 5.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9818.15 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2010Pathfinder FE 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2010Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2010Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2010Pathfinder 4WD 5.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9818.15 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2009Pathfinder FE 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2009Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2009Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2009Pathfinder FE 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2009Pathfinder 4WD 5.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9818.15 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2008Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2008Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2008Pathfinder 2WD 5.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9818.15 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2008Pathfinder 4WD 5.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9819.67 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2007Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км10.73 л/100 км3021 л.
2007Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2006Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
2006Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2005Pathfinder 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
2005Pathfinder 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2004Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2004Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2004Pathfinder Armada 2WD 5.60 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.11 л/100 км3657 л.
2004Pathfinder Armada 4WD 5.60 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9519.67 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
2003Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2003Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2003Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2003Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2002Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2002Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
2002Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2002Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2002Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2001Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2001Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2001Pathfinder 2WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2001Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2001Pathfinder 4WD 3.5 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2000Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
2000Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2000Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2000Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1999Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1999Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1999Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1999Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1999Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1999Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1999Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1999Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1998Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1998Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1998Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1998Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1997Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1997Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1997Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1997Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1996Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1996Pathfinder 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1996Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
1996Pathfinder 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1995Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1995Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1995Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1995Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1995Pathfinder Минивэн (грузовой) 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1994Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1994Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1994Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1994Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1993Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1993Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1993Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1993Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1992Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
1992Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1992Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1992Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1992Pathfinder Минивэн (грузовой) 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1991Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
1991Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1991Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1991Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1990Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1990Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1990Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1990Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1989Pathfinder 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1989Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км15.73 л/100 км14.75 л/100 км3498 л.
1989Pathfinder 2WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1989Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
1989Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км16.86 л/100 км15.73 л/100 км3657 л.
1988Pathfinder 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
1988Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.
1988Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км16.86 л/100 км13.88 л/100 км3657 л.
1987Pathfinder 4WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
1987Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, АКПП 3-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км16.86 л/100 км15.73 л/100 км3657 л.
1987Pathfinder 4WD 3.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9518.15 л/100 км16.86 л/100 км14.75 л/100 км3657 л.






comments powered by Disqus