FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan 370Z


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
2013370Z 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2013370Z 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2013370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2013370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.88 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км2544 л.
2012370Z 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2012370Z 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2012370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2012370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2011370Z 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2011370Z 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2011370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2011370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2010370Z 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9812.42 л/100 км10.73 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2010370Z 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2010370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.44 л/100 км2385 л.
2010370Z Родстер 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.8 л/100 км9.44 л/100 км2544 л.
2009370z 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 7-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.
2009370z 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-9813.11 л/100 км11.24 л/100 км9.08 л/100 км2385 л.






comments powered by Disqus