FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan X-Terra


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
2013Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2013Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2013Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2012Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2012Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2012Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2011Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км2862 л.
2011Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2011Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2010Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
2010Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2010Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
2010Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2009Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км2862 л.
2009Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2010Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2009Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2008Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2008Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2008Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2008Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2007Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2007Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9514.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2007Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2007Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2006Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2006Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
2006Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2006Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2005Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
2005Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
2005Xterra 2WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км11.8 л/100 км3180 л.
2005Xterra 4WD 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2004Xterra 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
2004Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км3021 л.
2004Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
2004Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2004Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2004Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2004Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-9818.15 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2003Xterra 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км2703 л.
2003Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км13.88 л/100 км12.42 л/100 км3021 л.
2003Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2003Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2003Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2003Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2003Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2003Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2003Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2002Xterra 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км2703 л.
2002Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км12.42 л/100 км3180 л.
2002Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
2002Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
2002Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2002Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2002Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.11 л/100 км3498 л.
2002Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-9816.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2002Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-9818.15 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2001Xterra 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км2703 л.
2001Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
2001Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.88 л/100 км3180 л.
2001Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2001Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2000Xterra 2WD 2.4 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9513.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км2703 л.
2000Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2000Xterra V6 2WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км14.75 л/100 км13.11 л/100 км3180 л.
2000Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростейБензин АИ-92 или АИ-9515.73 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.
2000Xterra V6 4WD 3.3 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скоростиБензин АИ-92 или АИ-9516.86 л/100 км15.73 л/100 км13.88 л/100 км3498 л.






comments powered by Disqus