FAQ Nissan RSS


Расход топлива автомобиля Nissan GT-R


Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год
2014GT-R 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
2013GT-R 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
2012GT-R 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-9814.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км2703 л.
2011GT-R 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
2010GT-R 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-9815.73 л/100 км13.88 л/100 км11.24 л/100 км3021 л.
2009GT-R 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростейБензин АИ-9814.75 л/100 км13.11 л/100 км11.24 л/100 км2862 л.






comments powered by Disqus