FAQ Nissan RSS
Пилот Nissan
Назад в разделы: Главная - Двигатель Nissan



Крутящий момент двигателей Nissan Almera Tino Универсал


Годы выпуска Модификация Ньютонометры Фунт-сила-фут Обороты в минуту Килограмм-сила-метр

С 2000 по 2005

1.8 Flare163 нМ117 lbs-ft4000 об/мин16.2 кГм
1.8 Hurricane158 нМ117 lbs-ft2800 об/мин16 кГм
1.8 S163 нМ117 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
1.8 SE163 нМ117 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
1.8 SE+158 нМ117 lbs-ft2800 об/мин16 кГм
1.8 SE2158 нМ117 lbs-ft2800 об/мин16 кГм
1.8 SVE163 нМ117 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
1.8 Twister158 нМ117 lbs-ft2800 об/мин16 кГм
2.0 Hurricane175 нМ129 lbs-ft4800 об/мин18 кГм
2.0 S175 нМ129 lbs-ft4800 об/мин18 кГм
2.0 SE175 нМ129 lbs-ft4800 об/мин18 кГм
2.0 SE+175 нМ129 lbs-ft4800 об/мин18 кГм
2.0 SE2175 нМ129 lbs-ft4800 об/мин18 кГм
2.2 dCi S248 нМ183 lbs-ft2000 об/мин25 кГм
2.2 dCi SE248 нМ183 lbs-ft2000 об/мин25 кГм
2.2 dCi SVE248 нМ183 lbs-ft2000 об/мин25 кГм
2.2 Di Hurricane235 нМ173 lbs-ft2000 об/мин24 кГм
2.2 Di S235 нМ173 lbs-ft2000 об/мин24 кГм
2.2 Di SE235 нМ173 lbs-ft2000 об/мин24 кГм
2.2 Di SE+235 нМ173 lbs-ft2000 об/мин24 кГм
2.2 Di SE2235 нМ173 lbs-ft2000 об/мин24 кГм






comments powered by Disqus