FAQ Nissan RSS
Пилот Nissan
Назад в разделы: Главная - Двигатель Nissan



Крутящий момент двигателей Nissan Primera Универсал


Годы выпуска Модификация Ньютонометры Фунт-сила-фут Обороты в минуту Килограмм-сила-метр

С 2002 по 2006

1.8i S163 нМ120 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
1.8i SE163 нМ120 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
1.8i SE LPG163 нМ120 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
1.8i SVE163 нМ120 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
1.8i SX163 нМ120 lbs-ft4000 об/мин17 кГм
2.0i S192 нМ142 lbs-ft4000 об/мин20 кГм
2.0i SE192 нМ142 lbs-ft4000 об/мин20 кГм
2.0i SVE192 нМ142 lbs-ft4000 об/мин20 кГм
2.0i SX192 нМ142 lbs-ft4000 об/мин20 кГм
2.0i T-SPEC192 нМ142 lbs-ft4000 об/мин20 кГм
2.2 dCi T-SPEC280 нМ207 lbs-ft2000 об/мин29 кГм
2.2dCi SE280 нМ207 lbs-ft2000 об/мин29 кГм
2.2dCi SVE280 нМ207 lbs-ft2000 об/мин29 кГм
2.2Di S280 нМ207 lbs-ft2000 об/мин29 кГм
2.2Di SE280 нМ207 lbs-ft2000 об/мин29 кГм
2.2Di SVE280 нМ207 lbs-ft2000 об/мин29 кГм

С 1999 по 2002

1.6 16V E177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
1.6 16V S177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
1.8 16V S158 нМ117 lbs-ft2800 об/мин16 кГм
1.8 16V S LPG158 нМ117 lbs-ft2800 об/мин16 кГм
1.8 16V SE177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
1.8 16V Sport177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V S177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V SE177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V SE+177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V Sport177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V Sport+177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 TD S177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм

С 1998 по 1999

1.6 16V GX177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V GX177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V GX Bi-Fuel177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V SE177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 16V SLX177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 TD GX177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм
2.0 TD SLX177 нМ131 lbs-ft2400 об/мин18 кГм






comments powered by Disqus