FAQ Nissan RSS
Пилот Nissan


Размеры щеток стеклоочистителя Nissan Micra Хетчбэк


Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201321" (533 мм)13" (330 мм)12" (305 мм)
201221" (533 мм)13" (330 мм)12" (305 мм)
201121" (533 мм)13" (330 мм)12" (305 мм)
201021" (533 мм)13" (330 мм)12" (305 мм)
200921" (533 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
200821" (533 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
200721" (533 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
200621" (533 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
200521" (533 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
200421" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200321" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200120" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
200020" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199920" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199820" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199720" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199620" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199520" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199420" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199320" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199220" (508 мм)18" (457 мм)16" (406 мм)
199118" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199018" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198918" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198818" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198718" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198618" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198518" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198418" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198318" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
198218" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)






comments powered by Disqus