FAQ Nissan RSS
Пилот Nissan


Размеры щеток стеклоочистителя Nissan Cabstar


Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201318" (457 мм)18" (457 мм)
201218" (457 мм)18" (457 мм)
201118" (457 мм)18" (457 мм)
201018" (457 мм)18" (457 мм)
200918" (457 мм)18" (457 мм)
200818" (457 мм)18" (457 мм)
200718" (457 мм)18" (457 мм)
200618" (457 мм)18" (457 мм)
200518" (457 мм)18" (457 мм)
200418" (457 мм)18" (457 мм)
200318" (457 мм)18" (457 мм)
200218" (457 мм)18" (457 мм)
200118" (457 мм)18" (457 мм)
200018" (457 мм)18" (457 мм)
199918" (457 мм)18" (457 мм)
199818" (457 мм)18" (457 мм)
199718" (457 мм)18" (457 мм)
199618" (457 мм)18" (457 мм)
199518" (457 мм)18" (457 мм)
199418" (457 мм)18" (457 мм)
199318" (457 мм)18" (457 мм)
199218" (457 мм)18" (457 мм)
199118" (457 мм)18" (457 мм)
199018" (457 мм)18" (457 мм)
198918" (457 мм)18" (457 мм)
198818" (457 мм)18" (457 мм)
198718" (457 мм)18" (457 мм)
198618" (457 мм)18" (457 мм)
198518" (457 мм)18" (457 мм)
198418" (457 мм)18" (457 мм)
198215" (381 мм)15" (381 мм)
198115" (381 мм)15" (381 мм)
198015" (381 мм)15" (381 мм)
197915" (381 мм)15" (381 мм)
197815" (381 мм)15" (381 мм)






comments powered by Disqus