КУЗОВ |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4510 мм |
Ширина | 1710 мм |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2535 мм |
Колея передняя | 1490 мм |
Колея задняя | 1490 мм |
Объем багажника минимальный | 460 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | QG16 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1597 см3 |
Мощность | 107 л.с. |
При оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 150/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 88 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4.167 (4.342) |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Торсион |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | + |
Диаметр разворота | 10.6 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Максимальная скорость | 184 (177) км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.1 (13.9) c |
Расход топлива в городе | 9.2 (10.4) л/100км |
Расход топлива на шоссе | 5.3 (6) л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.8 (7.6) л/100км |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1160 кг |
Допустимая полная масса | 1700 кг |
Размер шин | 175/70 R14 |