| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4425 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1445 мм |
| Колесная база | 2535 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 393 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1796 см3 |
| Мощность | 116 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 163/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.43 (4.072) |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Неразъемная балка моста |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 186 (176) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.8 (12.5) c |
| Расход топлива в городе | 10.4 (10.6) л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6 (6.2) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.6 (7.8) л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1186 кг |
| Допустимая полная масса | 1735 кг |
| Размер шин | 185/65 R15 |