| КУЗОВ |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3/5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4184 мм |
| Ширина | 1706 мм |
| Высота | 1448 мм |
| Колесная база | 2535 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1455 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника максимальный | 1020 л |
| Объем багажника минимальный | 355 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1497 см3 |
| Мощность | 90 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 128/2800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73.6 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.35 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Неразъемная балка моста |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 173 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.8 c |
| Расход топлива в городе | 8.6 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.5 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1265 кг |
| Допустимая полная масса | 1710 кг |
| Размер шин | 185/65 R15 |
| Размер дисков | 0 |