КУЗОВ |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4320 мм |
Ширина | 1690 мм |
Высота | 1395 мм |
Колесная база | 2535 мм |
Колея передняя | 1470 мм |
Колея задняя | 1435 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Объем багажника минимальный | 440 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1597 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 136/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 88 мм |
Степень сжатия | 9.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Неразъемная балка моста |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Максимальная скорость | 178 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.1 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.1 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1263 кг |
Допустимая полная масса | 1595 кг |
Размер шин | 175/65 R14 |