| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4425 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1445 мм |
| Колесная база | 2535 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 393 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1497 см3 |
| Мощность | 98 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 136/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73.6 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.1667 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Неразъемная балка моста |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.1 c |
| Расход топлива в городе | 8.6 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.5 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.6 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1233 кг |
| Допустимая полная масса | 1690 кг |
| Размер шин | 185/65 R15 |