| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4760 мм |
| Ширина | 1770 мм |
| Высота | 1410 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передняя | 1530 мм |
| Колея задняя | 1510 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 265 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2496 см3 |
| Мощность | 190 л.с. |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 235/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 73.3 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1340 кг |
| Допустимая полная масса | 1615 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 H |