| КУЗОВ |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3750 мм |
| Ширина | 1610 мм |
| Высота | 1630 мм |
| Колея передняя | 1375 мм |
| Колея задняя | 1335 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1275 см3 |
| Мощность | 85 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 120/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Ход поршня | 82.8 мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | - |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 5.9 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 835 кг |
| Допустимая полная масса | 1340 кг |
| Размер шин | 165/70 R13 |