КУЗОВ |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4780 мм |
Ширина | 1745 мм |
Высота | 1410 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1495 мм |
Дорожный просвет | 145 мм |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 2960 см3 |
Мощность | 200 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 260/4400 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 83 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех коробка ) | |
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип рулевого управления | - |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Расход топлива Смешанный цикл | 9.4 л/100км |
Объем топливного бака | 80 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1610 кг |
Допустимая полная масса | 1885 кг |
Размер шин | 205/65 R15 H |