| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4765 мм |
| Ширина | 1730 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1460 мм |
| Колея задняя | 1470 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 460 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2826 см3 |
| Мощность | 101 л.с. |
| При оборотах | 4800 |
| Крутящий момент | 179/2400 н*м |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 83 мм |
| Степень сжатия | 22.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.69 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Расход топлива в городе | 11 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7 л/100км |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1430 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |