| КУЗОВ |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4575 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1630 мм |
| Колесная база | 2690 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1470 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1998 см3 |
| Мощность | 230 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 275/3600 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86 мм |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.087 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | - |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Расход топлива в городе | 12.2 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.62 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1630 кг |
| Допустимая полная масса | 2015 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |