| КУЗОВ |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4285 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 1375 мм |
| Колесная база | 2535 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1435 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1839 см3 |
| Мощность | 140 л.с. |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 167/4800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 86 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.6 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.9 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1345 кг |
| Размер шин | 185/65 R14 H |