| КУЗОВ |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4800 мм |
| Ширина | 1770 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передняя | 1520 мм |
| Колея задняя | 1500 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 440 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2988 см3 |
| Мощность | 193 л.с. |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 255/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 93 мм |
| Ход поршня | 73.3 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.17 (3.62) |
| ПОДВЕСКА |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 230 (210) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8.3 (9.6) c |
| Расход топлива в городе | 12.1 (12.6) л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7.4 (7.1) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.4 (9) л/100км |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1460 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |