КУЗОВ |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4770 мм |
Ширина | 1770 мм |
Высота | 1420 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1520 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Объем багажника минимальный | 440 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2496 см3 |
Мощность | 190 л.с. |
При оборотах | 6400 |
Крутящий момент | 235/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 85 мм |
Ход поршня | 73.3 мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.86 |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Расход топлива в городе | 14 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8 л/100км |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1340 кг |
Размер шин | 205/65 R15 |