| КУЗОВ |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3/5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3695 мм |
| Ширина | 1585 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 2360 мм |
| Колея передняя | 1360 мм |
| Колея задняя | 1325 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника максимальный | 960 л |
| Объем багажника минимальный | 206 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 998 см3 |
| Мощность | 54 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 79/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 71 мм |
| Ход поршня | 63 мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | Вариатор |
| Передаточное отношение главной пары | 4.06 (3.83) |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 150 (145) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16.4 (19.7) c |
| Расход топлива в городе | 7.1 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.2 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 42 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 775 кг |
| Допустимая полная масса | 1290 кг |
| Размер шин | 155/70 R13 |
| Размер дисков | 0 |