КУЗОВ |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3/5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 3715 мм |
Ширина | 1660 мм |
Высота | 1525 мм |
Колесная база | 2430 мм |
Колея передняя | 1470 мм |
Колея задняя | 1445 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Объем багажника максимальный | 584 л |
Объем багажника минимальный | 371 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | CR14DE |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1386 см3 |
Мощность | 88 л.с. |
При оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 128/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 73 мм |
Ход поршня | 82.8 мм |
Степень сжатия | 9.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Передаточное отношение главной пары | 4.214 (4.072) |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Торсион |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | + |
Диаметр разворота | 9.8 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Максимальная скорость | 172 (158) км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.9 (15) c |
Расход топлива в городе | 7.9 (8.6) л/100км |
Расход топлива на шоссе | 5.4 (5.8) л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.3 (6.8) л/100км |
Объем топливного бака | 46 л |
Снаряженная масса автомобиля | 975 кг |
Допустимая полная масса | 1475 кг |
Размер шин | 175/60 R15 |