| КУЗОВ |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4788 мм |
| Ширина | 1882 мм |
| Высота | 1702 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Колея передняя | 1607 мм |
| Колея задняя | 1610 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 3498 см3 |
| Мощность | 265 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 336/4400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (автомат коробка) | Вариатор |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Расход топлива в городе | 13.1 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 10.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 82 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1818 кг |
| Размер шин | 235/65 R18 |