| КУЗОВ |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4877 мм |
| Ширина | 1854 мм |
| Высота | 1879 мм |
| Колесная база | 2,844 мм |
| Колея передняя | 1570 мм |
| Колея задняя | 1570 мм |
| Дорожный просвет | 228.6 мм |
| Объем багажника максимальный | 2091 л |
| Объем багажника минимальный | 515 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2488 см3 |
| Мощность | 174 л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 403/2000 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 100 мм |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Диаметр разворота | 12,4 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.3 c |
| Расход топлива в городе | 11,5 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7,6 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9 л/100км |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 2132 кг |
| Допустимая полная масса | 2793 кг |
| Размер шин | 255 / 65 / R17 |
| Размер дисков | 17 |