КУЗОВ |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4640 мм |
Ширина | 1820 мм |
Высота | 1800 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1539 мм |
Колея задняя | 1544 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника максимальный | 2407 л |
Объем багажника минимальный | 1076 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 3498 см3 |
Мощность | 243 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 359/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 95.5 мм |
Ход поршня | 81.4 мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Максимальная скорость | 164 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.2 c |
Расход топлива в городе | 15.7 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 14.7 л/100км |
Объем топливного бака | 80 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1990 кг |
Размер шин | 255/65 R16 |