|
Patrol (Y62)
| Модиф. | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 5.6i (400Hp) | 4/5 | 400 | 210 | 6.6 | 100 | 2010 | - |
Patrol GR II (Y61)
Patrol Station Wagon (W260)
| Модиф. | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.8 TD (116 Hp) | | | | | | 1989 | 1995 |
| 3.2 D (110 Hp) | | | | | | 1988 | 1990 |
Patrol GR I (Y60)
| Модиф. | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.8 TD (Y60A) (116 Hp) | | | | | | 1988 | 1997 |
| 4.2 D (Y60GR) (116 Hp) | | | | | | 1988 | 1997 |
| 4.2 KAT (165 Hp) | | | | | | 1988 | 1997 |
Patrol Hardtop (K260)
| Модиф. | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.8 (120 Hp) | | | | | | 1986 | 1990 |
| 2.8 TD (116 Hp) | | | | | | 1986 | 1990 |
| 3.2 D (110 Hp) | | | | | | 1988 | 1990 |
Patrol Hardtop (K160)
| Модиф. | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.8 (K160) (120 Hp) | | | | | | 1980 | 1988 |
| 2.8 (K160) (121 Hp) | | | | | | 1980 | 1988 |
| 3.2 D (K160) (95 Hp) | | | | | | 1979 | 1988 |
| 3.2 TD (K160) (110 Hp) | | | | | | 1983 | 1988 |
Patrol Station Wagon (W160)
| Модиф. | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.8 (W160) (120 Hp) | | | | | | 1980 | 1988 |
| 3.2 D (W160) (95 Hp) | | | | | | 1979 | 1988 |
| 3.2 TD (W160) (110 Hp) | | | | | | 1983 | 1988 |
|
|