| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4509 мм |
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1410 мм |
| Колесная база | 2535 мм |
| Колея передняя | 1481 мм |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 329 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1769 см3 |
| Мощность | 127 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 175/2400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Расход топлива в городе | 8.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1165 кг |
| Размер шин | 185/65 R14 |