| КУЗОВ |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 4315 мм |
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1840 мм |
| Колесная база | 2735 мм |
| Колея передняя | 1490 мм |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника максимальный | 620 л |
| Объем багажника минимальный | 350 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | В середине, продольно |
| Объем двигателя | 1597 см3 |
| Мощность | 97 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 132/3600 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.64 (4.36) |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Рессора |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 150 (150) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 17.9 (18.1) c |
| Расход топлива в городе | 11.3 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7.8 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1396 кг |
| Допустимая полная масса | 2100 кг |
| Размер шин | 195/70R14 |
| Размер дисков | 0 |