КУЗОВ |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4600 мм |
Ширина | 1785 мм |
Высота | 1360 мм |
Колесная база | 2665 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1490 мм |
Объем багажника минимальный | 180 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 2568 см3 |
Мощность | 280 л.с. |
При оборотах | 6800 |
Крутящий момент | 392/4400 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 73.7 мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Расход топлива в городе | 16 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
Объем топливного бака | 65 л |
Размер шин | 245/40 R18 |